Amateur-Oberliga Südwest 1987/88
| Amateur-Oberliga Südwest |
| |
Gesamtbilanz |
Heimbilanz |
Ausw.Bilanz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
TD |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 22 | 10 | 2 | 62-19 | +43 | 54:14 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36-10 | 29:05 | 17 | 9 | 7 | 1 | 26-09 | 25:09 |
| 2. | SV Eintracht Trier 05 (M) | 34 | 23 | 6 | 5 | 76-24 | +52 | 52:16 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45-09 | 30:04 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-15 | 22:12 |
| 3. | SC Birkenfeld | 34 | 21 | 6 | 7 | 73-39 | +34 | 48:20 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40-18 | 24:10 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33-21 | 24:10 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern Am. | 34 | 19 | 10 | 5 | 60-35 | +25 | 48:20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29-13 | 25:09 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31-22 | 23:11 |
| 5. | VfR Wormatia 08 Worms | 34 | 19 | 8 | 7 | 68-34 | +34 | 46:22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38-16 | 25:09 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-18 | 21:13 |
| 6. | FSV Salmrohr (A) | 34 | 16 | 9 | 9 | 63-39 | +24 | 41:27 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33-20 | 20:14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-19 | 21:13 |
| 7. | VfL Hamm/Sieg | 34 | 14 | 10 | 10 | 58-34 | +24 | 38:30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36-12 | 23:11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-22 | 15:19 |
| 8. | FK 03 Pirmasens | 34 | 13 | 9 | 12 | 55-45 | +10 | 35:33 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-22 | 18:16 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31-23 | 17:17 |
| 9. | FSV Saarwellingen | 34 | 16 | 3 | 15 | 48-55 | -7 | 35:33 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24-28 | 19:15 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24-27 | 16:18 |
| 10. | SpVgg Eintracht GC Wirges (N) | 34 | 10 | 14 | 10 | 45-53 | -8 | 34:34 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29-23 | 22:12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16-30 | 12:22 |
| 11. | Binger FVgg Hassia | 34 | 10 | 13 | 11 | 56-60 | -4 | 33:35 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30-27 | 18:16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 26-33 | 15:19 |
| 12. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 10 | 11 | 13 | 46-44 | +2 | 31:37 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-17 | 19:15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20-27 | 12:22 |
| 13. | SV Leiwen | 34 | 11 | 4 | 19 | 40-65 | -25 | 26:42 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29-27 | 15:19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11-38 | 11:23 |
| 14. | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 10 | 3 | 21 | 60-86 | -26 | 23:45 | 17 | 8 | 1 | 8 | 42-41 | 17:17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18-45 | 6:28 |
| 15. | SV Rot-Weiß Hasborn (N) | 34 | 7 | 6 | 21 | 32-64 | -32 | 20:48 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17-23 | 16:18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15-41 | 4:30 |
| 16. | SV Viktoria Herxheim (N) | 34 | 6 | 7 | 21 | 39-77 | -38 | 19:49 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21-30 | 15:19 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18-47 | 4:30 |
| 17. | SG Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 5 | 6 | 23 | 32-81 | -49 | 16:52 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22-31 | 13:21 | 17 | 0 | 3 | 14 | 10-50 | 3:31 |
| 18. | SSV Eintracht Überherrn | 34 | 3 | 7 | 24 | 32-91 | -59 | 13:55 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20-37 | 9:25 | 17 | 1 | 2 | 14 | 12-54 | 4:30 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga
Keine
Aufsteiger in die 2. Bundesliga
1. FSV Mainz 05
Aufsteiger aus der Verbandsliga
1.FC Saarbrücken Am. (Saarland)
SpVgg Edenkoben (Südwest)
VfB Wissen (Rheinland)
Absteiger in die Verbandsliga
SSV Eintracht Überherrn (Saarland)
SG Eintracht Bad Kreuznach (Südwest)
Kreuztabelle
M05 Tri Bir FCK Wor FSV Ham FKP Saa Wir Bin SVL Lei Neu Has Her Kre Übe
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. FSV Mainz 05 X 3:2 1:2 4:2 1:0 0:0 1:0 1:1 4:2 2:0 0:0 3:1 1:0 3:0 3:0 2:0 3:0 4:0
SV Eintracht Trier 05 0:0 X 4:2 0:0 3:1 2:0 1:0 1:0 0:1 3:0 7:1 1:0 4:0 4:3 3:0 3:0 4:1 5:0
SC Birkenfeld 3:1 0:1 X 2:3 1:1 2:2 2:0 2:0 3:0 2:2 1:1 1:3 4:1 4:1 4:1 3:1 1:0 5:0
1. FC Kaiserslautern Am. 0:0 0:0 0:1 X 3:1 0:2 2:2 0:0 2:0 2:0 1:0 1:1 5:2 3:1 3:1 1:0 4:1 2:1
VfR Wormatia 08 Worms 1:1 0:0 1:3 3:4 X 0:0 2:0 4:2 1:0 0:0 1:1 2:0 5:0 4:0 2:1 4:2 2:1 6:1
FSV Salmrohr 1:1 1:1 1:2 1:4 1:0 X 0:3 0:1 2:1 2:2 1:2 3:1 5:1 5:0 1:0 3:0 1:1 5:0
VfL Hamm/Sieg 0:0 2:0 1:1 0:2 0:0 0:2 X 3:1 1:2 1:1 4:0 4:1 3:0 1:0 6:1 1:1 8:0 1:0
FK 03 Pirmasens 1:2 2:1 0:2 2:1 0:2 4:1 2:3 X 2:0 3:3 1:1 1:1 0:0 1:2 1:0 2:1 0:0 2:2
FSV Saarwellingen 0:3 1:5 2:1 0:2 1:2 1:0 0:3 1:3 X 3:1 2:1 3:3 0:1 3:1 1:0 1:0 3:1 2:1
SpVgg Eintracht GC Wirges 0:0 1:2 3:1 1:1 0:3 2:2 2:0 2:1 1:0 X 0:2 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 3:3 2:0
Binger FVgg Hassia 1:3 1:1 0:2 0:1 2:1 2:5 1:1 2:2 6:3 1:0 X 3:0 0:0 4:4 1:1 4:1 1:0 1:2
SV Südwest Ludwigshafen 0:1 2:3 1:2 0:0 1:2 1:1 3:2 2:1 1:1 0:1 1:1 X 0:0 2:0 2:1 2:1 1:0 7:0
SV Leiwen 0:3 0:1 1:3 1:2 0:1 0:2 0:0 0:2 1:3 5:1 5:1 0:3 X 1:0 3:2 5:2 4:0 3:1
VfB Borussia Neunkirchen 0:1 0:4 1:5 3:1 1:4 1:2 4:2 1:4 3:5 3:1 3:5 1:0 4:0 X 1:1 9:4 4:1 3:1
SV Rot-Weiß Hasborn 0:2 2:1 3:0 1:1 1:5 1:0 0:3 0:3 0:1 0:0 1:0 1:1 0:2 2:0 X 0:1 3:1 2:2
SV Viktoria Herxheim 1:1 0:2 1:3 2:2 0:0 0:3 1:1 3:1 0:3 1:1 0:5 2:1 1:2 3:2 0:2 X 4:0 2:1
SG Eintracht Bad Kreuznach 1:3 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 0:1 0:3 0:0 1:1 3:3 0:3 4:0 2:0 2:1 2:1 X 2:0
SSV Eintracht Überherrn 0:4 0:4 0:0 1:2 2:4 1:5 1:1 1:6 0:2 1:2 2:2 0:0 0:1 1:2 5:1 1:1 4:0 X
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
Gruppe Süd
FSV Mainz 05 - Viktoria Aschaffenburg 2:0, 3:3
SpVgg Unterhaching - FV 09 Weinheim 0:0, 3:1
Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Unterhaching 2:1, 2:2
FV 09 Weinheim - FSV Mainz 05 4:3, 0:2
Viktoria Aschaffenburg - FV 09 Weinheim 1:0, 1:0
FSV Mainz 05 - SpVgg Unterhaching 4:1, 3:1
| Gruppe Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:9 | 9:3 |
| 2 | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 8:4 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 4:8 |
| 4 | FV 09 Weinheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 3:9 |