Amateur-Oberliga Südwest 1984/85
| Amateur-Oberliga Südwest |
| |
Gesamtbilanz |
Heimbilanz |
Ausw.Bilanz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
TD |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
Sp. |
S |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1. | FSV Salmrohr | 34 | 25 | 5 | 4 | 81-31 | +50 | 55:13 | 17 | 16 | 1 | 0 | 52-14 | 33:01 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29-17 | 22:12 |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 19 | 11 | 4 | 69-29 | +40 | 49:19 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38-10 | 27:07 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31-19 | 22:12 |
| 3. | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70-38 | +32 | 48:20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38-11 | 28:06 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32-27 | 20:14 |
| 4. | VfR Wormatia 08 Worms | 34 | 16 | 12 | 6 | 73-39 | +34 | 44:24 | 17 | 14 | 2 | 1 | 51-15 | 30:04 | 17 | 2 | 10 | 5 | 22-24 | 14:20 |
| 5. | ASC Dudweiler | 34 | 18 | 7 | 9 | 70-46 | +24 | 43:25 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48-18 | 28:06 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-28 | 15:19 |
| 6. | FK 03 Pirmasens | 34 | 15 | 8 | 11 | 57-57 | 0 | 38:30 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25-26 | 19:15 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32-31 | 19:15 |
| 7. | SC Birkenfeld (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 58-66 | -8 | 38:30 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37-18 | 29:05 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21-48 | 9:25 |
| 8. | Spfr. Eisbachtal | 34 | 14 | 7 | 13 | 62-49 | +13 | 35:33 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34-23 | 20:14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28-26 | 15:19 |
| 9. | SG Eintracht Bad Kreuznach | 34 | 14 | 7 | 13 | 68-63 | +5 | 35:33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38-17 | 23:11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 30-46 | 12:22 |
| 10. | Binger FVgg Hassia | 34 | 12 | 11 | 11 | 46-47 | -1 | 35:33 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32-16 | 25:09 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14-31 | 10:24 |
| 11. | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 13 | 8 | 13 | 65-54 | +11 | 34:34 | 17 | 7 | 5 | 5 | 46-27 | 19:15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19-27 | 15:19 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern Am. | 34 | 12 | 9 | 13 | 60-64 | -4 | 33:35 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32-26 | 21:13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 28-38 | 12:22 |
| 13. | SV Südwest Ludwigshafen | 34 | 11 | 6 | 17 | 47-61 | -14 | 28:40 | 17 | 9 | 1 | 7 | 32-28 | 19:15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15-33 | 9:25 |
| 14. | TuS Mayen (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 40-58 | -18 | 24:44 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21-21 | 16:18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19-37 | 8:26 |
| 15. | SVgg 07 Elversberg | 34 | 8 | 8 | 18 | 43-72 | -29 | 24:44 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30-27 | 18:16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13-45 | 6:28 |
| 16. | FC Ensdorf (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 48-82 | -34 | 24:44 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29-27 | 18:16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19-55 | 6:28 |
| 17. | FC St. Wendel | 34 | 4 | 5 | 25 | 40-87 | -47 | 13:55 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25-39 | 10:24 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15-48 | 3:31 |
| 18. | SV Leiwen | 34 | 4 | 4 | 26 | 33-87 | -54 | 12:56 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21-38 | 10:24 | 17 | 0 | 2 | 15 | 12-49 | 2:32 |
Absteiger aus der 2. Bundesliga
Keine
Aufsteiger in die 2. Bundesliga
Keine
Aufsteiger
FK Clausen (Südwest)
FSV Saarwellingen (Saarland)
VfL Hamm/Sieg (Rheinland)
Absteiger in die Verbandsliga
SV Leiwen (Rheinland)
FC St. Wendel (Saarland)
FC Ensdorf (Saarland)
Kreuztabelle
FSV M05 Tri Wor ASC FKP Bir Eis Kreu Bin Neu FCK SVL May Elv Ens Wen Lei
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FSV Salmrohr X 2:2 3:1 1:0 4:0 3:0 4:0 2:1 5:2 3:0 2:0 4:2 4:1 3:2 2:1 2:0 2:0 6:2
1. FSV Mainz 05 1:1 X 3:0 2:2 2:0 4:0 2:2 1:3 0:0 1:0 1:0 3:0 0:0 3:0 3:0 3:1 7:1 2:0
SV Eintracht Trier 05 2:1 3:1 X 0:0 2:0 0:1 9:2 0:0 3:2 1:0 1:0 5:0 5:2 2:0 0:1 2:1 2:0 1:0
VfR Wormatia 08 Worms 3:0 1:0 1:1 X 3:0 2:3 5:2 3:1 3:1 3:3 6:1 3:1 2:1 2:1 2:0 6:0 1:0 5:0
ASC Dudweiler 0:1 1:1 2:3 5:3 X 5:1 2:2 3:1 2:1 3:1 1:0 2:1 4:0 2:1 3:1 7:1 3:0 3:0
FK 03 Pirmasens 1:1 1:2 0:2 2:1 1:1 X 1:1 0:3 1:4 1:0 1:0 1:2 3:2 2:2 4:1 2:1 2:2 2:1
SC Birkenfeld 1:0 0:0 1:1 2:1 0:3 4:1 X 3:1 2:1 0:0 3:1 2:1 2:1 4:3 2:0 2:1 2:1 7:2
Spfr. Eisbachtal 0:1 0:3 2:0 1:1 3:1 1:0 6:1 X 2:0 1:0 2:3 3:3 1:3 1:2 3:3 1:1 3:1 4:0
SG Eintracht Bad Kreuznach 1:2 1:2 5:2 2:2 1:1 0:2 1:0 2:1 X 4:1 1:1 2:1 0:0 4:0 6:0 5:0 2:1 1:1
Binger FVgg Hassia 3:1 3:2 0:0 0:0 2:0 1:1 1:0 0:0 3:3 X 1:1 2:1 0:0 1:3 3:2 3:1 5:1 4:0
VfB Borussia Neunkirchen 1:1 1:3 0:1 0:0 1:2 3:3 2:2 3:1 8:2 2:3 X 2:5 4:1 5:0 5:0 4:1 3:0 2:2
1. FC Kaiserslautern Am. 1:5 2:3 0:3 1:1 2:1 1:4 1:1 1:5 10:1 2:1 1:1 X 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 3:0
SV Südwest Ludwigshafen 0:3 1:4 0:4 2:1 0:2 1:4 2:0 3:2 0:3 3:0 3:0 2:2 X 0:1 5:0 4:2 5:0 1:0
TuS Mayen 0:1 2:2 0:0 1:2 1:1 2:3 2:1 0:1 3:0 0:0 0:2 1:1 1:2 X 1:0 2:2 4:3 1:0
SVgg 07 Elversberg 1:1 0:4 5:4 1:1 2:2 1:4 0:1 1:1 2:0 0:2 0:1 1:1 2:0 0:0 X 8:2 3:1 3:2
FC Ensdorf 0:3 0:0 2:3 2:2 3:3 1:0 5:1 3:1 1:2 1:2 1:3 1:1 1:1 2:1 1:1 X 3:2 2:1
FC St. Wendel 1:4 0:1 1:4 2:2 1:2 1:1 2:4 0:3 1:5 5:0 2:3 3:3 0:0 1:0 1:3 2:3 X 2:1
SV Leiwen 1:3 1:1 2:3 0:3 0:3 1:4 3:1 1:3 0:3 1:1 1:2 1:3 2:1 4:3 2:0 1:2 0:2 X
Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga
Gruppe Süd
Viktoria Aschaffenburg - SV Sandhausen 2:1, 3:3
SpVgg Bayreuth - FSV Salmrohr 2:1, 1:4
FSV Salmrohr - Viktoria Aschaffenburg 1:3, 2:1
SV Sandhausen - SpVgg Bayreuth 1:3, 1:2
Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 0:2, 5:0
SV Sandhausen - FSV Salmrohr 3:1, 1:2
| Gruppe Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1 | SpVgg Bayreuth | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:12 | 8:4 |
| 2 | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 7:5 |
| 3 | FSV Salmrohr | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 6:6 |
| 4 | SV Sandhausen | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:13 | 3:9 |