Amateur-Oberliga Nord 1984/85

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfL Osnabrück (A) 34 22 5 7 75:31 49:19
2Hummelsbüttler SV (N) 34 21 6 7 79:39 48:20
3Werder Bremen A (M) 34 19 7 8 96:56 45:23
4VfB Oldenburg 34 16 11 7 56:51 43:25
5SV Meppen 34 17 4 13 76:60 38:30
6Arminia Hannover 34 13 12 9 67:70 38:30
7SV Lurup 34 16 5 13 65:58 37:31
8Olympia Wilhelmshaven 34 11 13 10 58:51 35:33
9VfL Wolfsburg 34 13 8 13 38:43 34:34
10MTV Gifhorn 34 12 10 12 49:57 34:34
11FC Altona 93 (N) 34 12 10 12 48:56 34:34
12Göttingen 05 34 13 5 16 69:65 31:37
13Lüneburger SK 34 10 10 14 55:63 30:38
14Holstein Kiel 34 11 8 15 51:67 30:38
15TSV Havelse 34 10 9 15 44:63 29:39
16Concordia Hamburg 34 9 5 20 50:71 23:45
17OSC Bremerhaven 34 5 9 20 43:74 19:49
18TuS Hessisch-Oldendorf 34 6 3 25 33:77 15:53

Aufsteiger

Eintracht Braunschweig A
SV Wolfenbüttel

Aus der 2.Liga

FC St.Pauli

               	Osn Hum Wer Old Mep AHa Lur Whv Wol Gif Alt Göt Lün Kie Hav Con OSC HeO
VfL Osnabrück..	### 1:2 2:0 0:1 2:0 2:0 0:0 2:1 0:0 4:0 4:1 3:1 4:1 4:0 5:0 1:0 6:2 4:0
Hummelsbüttel..	1:2 ### 2:0 1:1 2:2 4:4 3:2 3:1 2:1 4:0 0:2 3:0 1:1 3:0 5:1 0:1 1:2 4:2
Werder Bremen A	5:1 0:0 ### 1:0 5:0 5:1 1:1 1:1 4:1 4:0 0:0 2:1 5:0 4:1 5:2 3:2 3:6 3:0
VfB Oldenburg..	1:0 0:2 3:7 ### 1:0 2:2 1:7 2:1 2:2 3:0 2:1 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 0:0 2:1
SV Meppen......	3:4 2:1 5:2 5:3 ### 7:0 1:1 1:4 0:1 2:0 5:0 2:0 4:1 5:2 2:1 1:0 3:1 3:1
Arm. Hannover..	0:2 2:2 4:2 3:3 4:3 ### 0:2 2:1 3:2 3:1 2:2 1:0 0:0 2:2 0:0 6:1 3:2 3:1
SV Lurup.......	2:1 0:2 2:4 1:2 1:5 3:2 ### 1:1 2:3 2:2 2:1 0:3 2:1 4:2 2:0 2:1 3:0 2:1
Wilhelmshaven..	1:1 0:2 2:2 1:1 3:0 2:2 1:0 ### 0:1 3:0 1:1 3:3 2:2 4:1 2:2 1:2 3:2 3:1
VfL Wolfsburg..	1:2 1:5 2:0 0:2 2:1 0:2 1:0 1:0 ### 1:1 1:2 1:0 1:1 0:2 1:1 1:1 3:1 1:0
MTV Gifhorn....	2:2 2:0 1:3 0:0 1:2 2:1 3:1 1:1 2:1 ### 4:1 1:0 2:1 3:0 0:0 3:3 3:2 0:1
FC Altona 93...	1:0 0:2 2:3 0:1 2:0 3:3 3:2 3:3 1:0 0:4 ### 2:2 2:1 3:0 1:2 3:2 2:0 1:1
Göttingen 05...	4:2 1:2 3:3 2:1 0:2 3:5 5:3 3:0 1:2 1:3 2:1 ### 3:3 3:1 3:1 5:0 3:1 2:3
Lüneburger SK..	1:3 1:4 1:3 0:0 0:1 3:3 1:2 2:1 1:1 1:1 2:3 3:2 ### 3:1 2:0 1:0 2:1 1:0
Holstein Kiel..	0:3 2:5 3:2 1:3 5:2 0:0 4:1 0:1 1:0 1:1 1:1 2:2 2:2 ### 2:0 1:0 3:2 4:0
TSV Havelse....	0:0 2:1 0:5 2:3 2:2 3:0 1:3 3:4 1:0 1:1 1:1 3:2 4:2 0:1 ### 2:1 3:1 0:0
Conc. Hamburg..	0:5 2:3 5:3 0:3 4:2 5:0 2:3 1:1 1:2 4:0 3:1 1:3 0:3 1:4 2:0 ### 1:1 0:4
OSC Bremerhaven	0:2 1:4 2:2 1:1 2:2 0:3 0:3 0:1 0:0 3:1 0:0 1:2 2:5 0:0 1:3 2:1 ### 3:1
Hess.-Oldendorf	0:1 0:3 0:4 5:2 2:1 0:1 0:3 2:4 1:3 1:4 0:1 1:3 1:5 1:0 1:3 0:2 1:1 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Tennis Borussia Berlin - Hummelsbütteler SV 		1:0, 0:2
Rot-Weiß Essen         - VfL Osnabrück 			0:1, 1:2
VfL Osnabrück          - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 1:2
SC Eintracht Hamm      - Rot-Weiß Essen 		4:0, 2:2
Hummelsbütteler SV     - VfL Osnabrück 			0:1, 2:4
Tennis Borussia Berlin - SC Eintracht Hamm 		4:1, 1:1
SC Eintracht Hamm      - Hummelsbütteler SV 		2:1, 0:3
Rot-Weiß Essen         - Tennis Borussia Berlin 	5:1, 0:3
Hummelsbütteler SV     - Rot-Weiß Essen 		2:3, 0:7
VfL Osnabrück          - SC Eintracht Hamm 		5:0, 2:0

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfL Osnabrück 8 7 0 1 18:5 14:2
2Tennis Borussia Berlin 8 4 1 3 12:12 9:7
3Rot-Weiß Essen 8 3 1 4 18:15 7:9
4SC Eintracht Hamm 8 2 2 4 10:18 6:10
5Hummelsbütteler SV 8 2 0 6 10:18 4:12