Amateur-Oberliga Hessen 1981/82

Amateur-Oberliga Hessen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1FSV Frankfurt (A) 36 87:37 55:17
2VfR Oli Bürstadt (A) 36 82:44 51:21
3Eintracht Frankfurt A 36 95:39 50:22
4KSV Baunatal 36 91:55 47:25
5Viktoria Sindlingen (N) 36 74:57 45:27
6Viktoria Griesheim (M) 36 63:53 41:31
7SG Bad Soden 36 56:46 38:34
8SG Hoechst 36 59:60 38:34
9Viktoria Aschaffenburg 36 66:57 36:36
10Eintracht Haiger 36 57:69 34:38
11SpVgg Dietesheim (N) 36 53:69 33:39
12TuSpo Ziegenhain 36 73:66 32:40
13Starkenburgia Heppenheim 36 40:53 32:40
14SpVgg Bad Homburg 36 47:71 32:40
15Kasteler FV 36 64:85 31:41
16VfB Gießen 36 53:62 30:42
17Hessen Hersfeld (N) 36 42:80 25:47
18FC Hanau 93 36 40:75 21:51
19FSV Berghausen 36 28:92 13:59

Aufsteiger

CSC 03 Kassel
FC Erbach
SV Wiesbaden

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Arminia Hannover - Tennis Borussia Berlin 	1:0
BV Lüttringhausen - TuS Schloß Neuhaus 	3:1
TuS Schloß Neuhaus - Arminia Hannover 	3:2
Tennis Borussia Berlin - BV Lüttringhausen 	0:5
BV Lüttringhausen - Arminia Hannover 	5:1
Tennis Borussia Berlin - TuS Schloß Neuhaus 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1BV Lüttringhausen 3 3 0 0 13:2 6:0
2TuS Schloß Neuhaus 3 1 1 1 5:6 3:3
3Arminia Hannover 3 1 0 2 4:8 2:4
4Tennis-Borussia Berlin 3 0 1 2 1:7 1:5

Gruppe Süd

FC Augsburg - FC Homburg 	1:1
FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846 	2:0
SSV Ulm 1846 - FC Augsburg 	2:0
FC Homburg - FSV Frankfurt 	1:2
FC Augsburg - FSV Frankfurt 	3:0
FC Homburg - SSV Ulm 1846 	1:1

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FSV Frankfurt 3 2 0 1 4:4 4:2
2FC Augsburg 3 1 1 1 4:3 3:3
3SSV Ulm 1846 3 1 1 1 3:3 3:3
4FC Homburg 3 0 2 1 3:4 2:4