Aufsteiger in 2.Amateurliga
TSG Söflingen
SSV Aalen
TSV Neckartailfingen
Namensänderung:SpVgg Wernau > Sportfreunde Wernau
Gruppe 4
| Gruppe 4 |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | SV Wannweil (A) | 32 | 52:26 | 48:16 |
| 2 | FV Rottweil | 32 | 67:27 | 43:21 |
| 3 | FC Tuttlingen (A) | 32 | 59:26 | 43:21 |
| 4 | Sportfreunde Bitz (N) | 32 | 59:39 | 41:23 |
| 5 | FC Hechingen | 32 | 63:48 | 39:25 |
| 6 | SV Spaichingen | 32 | 47:34 | 39:25 |
| 7 | TV Jahn Tuttlingen | 32 | 50:32 | 37:27 |
| 8 | TuS Metzingen (N) | 32 | 54:55 | 35:29 |
| 9 | TSG Balingen | 32 | 46:43 | 31:33 |
| 10 | TG Gönningen | 32 | 59:74 | 29:35 |
| 11 | SpVgg Schramberg | 32 | 66:63 | 28:36 |
| 12 | SpVgg Trossingen | 32 | 41:49 | 28:36 |
| 13 | VfL Pfullingen | 32 | 57:66 | 28:36 |
| 14 | TSG Reutlingen | 32 | 33:41 | 27:37 |
| 15 | VfR Schwenningen | 32 | 44:60 | 22:42 |
| 16 | SV Gündringen (N) | 32 | 36:87 | 14:50 |
| 17 | 1. FC Burladingen | 32 | 14:77 | 12:52 |
Aufsteiger in 2.Amateurliga
SpVgg Freudenstadt
SV Villingendorf
SpVgg Mössingen
Gruppe 5
| Gruppe 5 |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | FV Olympia Laupheim | 30 | 61:19 | 47:13 |
| 2 | FV Saulgau | 30 | 63:36 | 42:18 |
| 3 | TSG Ehingen | 30 | 65:49 | 39:21 |
| 4 | TSV Rißtissen | 30 | 58:52 | 33:27 |
| 5 | SV Äpfingen | 30 | 47:47 | 31:29 |
| 6 | TSV Ummendorf (N) | 30 | 42:45 | 31:29 |
| 7 | TSG Ailingen | 30 | 51:43 | 29:31 |
| 8 | TSV Allmendingen (N) | 30 | 45:54 | 29:31 |
| 9 | SV Tannheim | 30 | 42:48 | 28:32 |
| 10 | SV Hohentengen | 30 | 36:47 | 28:32 |
| 11 | TSV Ertingen | 30 | 34:40 | 26:34 |
| 12 | SV Unter-/Obersulmetingen | 30 | 42:49 | 26:34 |
| 13 | TSV Meckenbeuren (N) | 30 | 43:51 | 25:35 |
| 14 | TSV Riedlingen | 30 | 44:54 | 25:35 |
| 15 | FV Bad Schussenried | 30 | 42:65 | 23:37 |
| 16 | SC Schönebürg | 30 | 44:54 | 20:40 |
Aufsteiger in 2.Amateurliga
SV Sigmaringen
SG Aulendorf
SV Ochsenhausen
Absteiger aus 1.Amateurliga
SV Kreßbronn
SV Weingarten
Entscheidungsspiel Platz 13
Meckenbeuren - Riedlingen 2:1 (Ummendorf)