Aufsteiger in 2. Amateurliga
TSV Öschelbronn
SV Gablenberg
TSV Oberurbach
Absteiger aus 1.Amateurliga
SpVgg Feuerbach
Namensänderung: TSV Weil im Schönbuch > SpVgg Weil im Schönbuch
Gruppe 2
| Gruppe 2 | 
| Platz | 
Verein | 
Sp. | 
Tore | 
Punkte | 
| 1 | Germania Bietigheim (A) |  30 |  89:24 |  50:10 |  
| 2 | SpVgg Neckarsulm |  30 |  87:39 |  42:18 |  
| 3 | SpVgg 07 Ludwigsburg |  30 |  65:32 |  42:18 |  
| 4 | TSV Crailsheim |  30 |  56:38 |  36:24 |  
| 5 | TSV Eltingen |  30 |  50:51 |  35:25 |  
| 6 | Phönix Mühlacker |  30 |  60:49 |  33:27 |  
| 7 | TSV Höfingen |  30 |  51:45 |  32:28 |  
| 8 | SpVgg Renningen |  30 |  45:51 |  28:32 |  
| 9 | SpVgg Besigheim |  30 |  54:60 |  27:33 |  
| 10 | FSV 08 Bissingen |  30 |  46:64 |  27:33 |  
| 11 | SpVgg Heilbronn |  30 |  53:58 |  26:34 |  
| 12 | FV Markgröningen (N) |  30 |  42:63 |  25:35 |  
| 13 | SGV Murr |  30 |  46:64 |  23:37 |  
| 14 | VfL Neckargartach (N) |  30 |  57:80 |  21:39 |  
| 15 | TSV Benningen |  30 |  27:64 |  18:42 |  
| 16 | TSG Öhringen (N) |  30 |  39:83 |  15:45 |  
Aufsteiger in 2. Amateurliga
TSV Münchingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
SC Amorbach
Gruppe 3
| Gruppe 3 | 
| Platz | 
Verein | 
Sp. | 
Tore | 
Punkte | 
| 1 | SV Göppingen (N) |  30 |  82:34 |  47:13 |  
| 2 | SG Bettringen (N) |  30 |  82:54 |  37:23 |  
| 3 | TSG Ulm 1846 |  30 |  53:40 |  36:24 |  
| 4 | SpVgg Wernau |  30 |  56:47 |  35:25 |  
| 5 | TSV Neu-Ulm (N) |  30 |  55:60 |  33:27 |  
| 6 | TSV Blaubeuren |  30 |  77:55 |  32:28 |  
| 7 | VfL Kirchheim/Teck |  30 |  65:66 |  31:29 |  
| 8 | Kickers Vöhringen |  30 |  52:61 |  29:31 |  
| 9 | SSV Aalen |  30 |  62:69 |  28:32 |  
| 10 | TSV Köngen |  30 |  56:64 |  28:32 |  
| 11 | VfR Süßen |  30 |  63:73 |  28:32 |  
| 12 | SV Hussenhofen |  30 |  52:58 |  27:33 |  
| 13 | VfB Reichenbach |  30 |  45:55 |  27:33 |  
| 14 | VfR Aalen |  30 |  34:54 |  23:37 |  
| 15 | FV Illertissen |  30 |  39:53 |  22:38 |  
| 16 | FV Unterkochen |  30 |  39:69 |  17:43 |  
Aufsteiger in 2. Amateurliga
SV Rehnenhof
SV Thalfingen
FV Neuhausen
Absteiger aus 1.Amateurliga
1.FC Donzdorf
FC Eislingen
Gruppe 4
| Gruppe 4 | 
| Platz | 
Verein | 
Sp. | 
Tore | 
Punkte | 
| 1 | SV Wannweil |  30 |  73:26 |  46:14 |  
| 2 | SV Tübingen 03 (N) |  30 |  83:36 |  45:15 |  
| 3 | VfR Schwenningen (A) |  30 |  72:49 |  41:19 |  
| 4 | FV Rottweil |  30 |  57:46 |  35:25 |  
| 5 | TSG Reutlingen |  30 |  55:47 |  34:26 |  
| 6 | SV Spaichingen |  30 |  44:28 |  33:27 |  
| 7 | SpVgg Mössingen |  30 |  62:42 |  33:27 |  
| 8 | SpVgg Trossingen |  30 |  47:50 |  33:27 |  
| 9 | TSG Balingen |  30 |  42:62 |  28:32 |  
| 10 | SpVgg Schramberg |  30 |  43:51 |  26:34 |  
| 11 | TV Jahn Tuttlingen |  30 |  38:48 |  25:35 |  
| 12 | TG Gönningen |  30 |  55:75 |  24:36 |  
| 13 | TSV Endingen (N) |  30 |  44:61 |  23:37 |  
| 14 | SpVgg Oberndorf |  30 |  57:73 |  20:40 |  
| 15 | TSV Gomaringen |  30 |  44:91 |  20:40 |  
| 16 | VfR Sulz (N) |  30 |  44:91 |  14:46 |  
Aufsteiger in 2. Amateurliga
VfL Pfullingen
FC Onstmettingen
TSG Wittershausen
Absteiger aus 1.Amateurliga
1.FC Burladingen
FC Hechingen
Gruppe 5
| Gruppe 5 | 
| Platz | 
Verein | 
Sp. | 
Tore | 
Punkte | 
| 1 | FV Ravensburg |  30 |  88:27 |  49:11 |  
| 2 | SV Weingarten |  30 |  100:41 |  48:12 |  
| 3 | Olympia Laupheim (A) |  30 |  64:36 |  45:15 |  
| 4 | FV Saulgau (N) |  30 |  63:46 |  34:26 |  
| 5 | SV Äpfingen |  30 |  60:47 |  34:26 |  
| 6 | TSG Ehingen |  30 |  57:59 |  33:27 |  
| 7 | VfL Munderkingen |  30 |  56:52 |  28:32 |  
| 8 | TSG Ailingen |  30 |  58:67 |  28:32 |  
| 9 | SV Hohentengen |  30 |  43:44 |  27:33 |  
| 10 | FV Bad Schussenried |  30 |  35:52 |  26:34 |  
| 11 | SV Tannheim |  30 |  49:66 |  26:34 |  
| 12 | TSV Rißtissen |  30 |  45:58 |  24:36 |  
| 13 | SV Unter-/Obersulmetingen (N) |  30 |  40:67 |  22:38 |  
| 14 | TSV Riedlingen |  30 |  44:73 |  19:41 |  
| 15 | ESV Lindau (N) |  30 |  37:66 |  19:41 |  
| 16 | TSV Meckenbeuren |  30 |  42:79 |  18:42 |  
Aufsteiger in 2. Amateurliga
TSV Ertingen
SC Schönebürg
FV Langenargen
Entscheidungsspiel Platz 14
Riedlingen - ESV Lindau 3-2nV (Ravensburg)