2. Liga West 1959/60

2.Liga West 1959/60
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1SV Sodingen (A) 30 55:29 41:19
2TSV Marl-Hüls 30 66:37 41:19
3Wuppertaler SV 30 73:44 41:19
4Bonner FV 01 (N) 30 45:57 33:27
5Bayer Leverkusen 30 58:52 31:29
6VfB Bottrop 30 39:43 30:30
7SpVgg Herten 30 34:37 29:31
8Sportfreunde Gladbeck 30 45:48 28:32
9Eintracht Gelsenkirchen 30 28:23 38:41
10STV Horst-Emscher (A) 30 56:65 28:32
11SC Dortmund 95 30 58:71 27:33
12VfL Benrath 30 45:49 26:34
13SpVgg Erkenschwick 30 54:60 26:34
14Duisburg 48/99 (N) 30 48:54 25:35
15Union Krefeld 30 57:62 24:36
16Rheydter SV 30 42:64 22:38

Aufsteiger

BV Osterfeld
SSV Hagen

Aus der Oberliga

Fortuna Düsseldorf
Schwarz-Weiß Essen