Aufsteiger in 2.Amateurliga
FV 08 Rottweil
TSV Frommern
SV Bergfelden
Erläuterungen: Der vermehrte Aufstieg resultierte aus der Neueinführung der 1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee
Staffel 5
| Staffel 5 |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | FV Ravensburg (A) | 30 | 83:35 | 49:11 |
| 2 | VfB Friedrichshafen (A) | 30 | 95:33 | 46:14 |
| 3 | Olympia Laupheim | 30 | 77:40 | 46:14 |
| 4 | SV Weingarten | 30 | 64:50 | 39:21 |
| 5 | TG Biberach | 30 | 62:42 | 37:23 |
| 6 | SpVgg Lindau | 30 | 66:44 | 34:26 |
| 7 | FV Bad Schussenried | 30 | 52:63 | 31:29 |
| 8 | SV Oberzell | 30 | 73:68 | 27:33 |
| 9 | FV Saulgau | 30 | 72:66 | 26:34 |
| 10 | SV Sigmaringen (N) | 30 | 62:73 | 25:35 |
| 11 | TSV Meckenbeuren | 30 | 42:50 | 25:35 |
| 12 | SG Aulendorf (N) | 30 | 42:68 | 25:35 |
| 13 | TSV Riedlingen | 30 | 56:85 | 22:38 |
| 14 | TSV Schelkingen | 30 | 53:104 | 18:42 |
| 15 | SV Unter-/Obersulmetingen | 30 | 30:67 | 17:43 |
| 16 | TSV Fischbach | 30 | 31:72 | 13:47 |
Aufsteiger in 1.Amateurliga
FV Ravensburg
VfB Friedrichshafen
Olympia Laupheim
Aufsteiger in 2.Amateurliga
FV Weissenau
FC Mengen
SV Baustetten
Entscheidungsspiel um Platz 2
VfB Friedrichshafen - Olympia Laupheim 6:3 (Saulgau)
Erläuterungen: Der vermehrte Aufstieg resultierte aus der Neueinführung der 1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee
Staffel 6
| Staffel 6 |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | VfB Reichenbach | 28 | 65:38 | 43:13 |
| 2 | FV Nürtingen | 28 | 71:50 | 34:22 |
| 3 | VfL Kirchheim/Teck | 28 | 67:53 | 34:22 |
| 4 | FV Mettingen (M) | 28 | 53:46 | 32:24 |
| 5 | SpVgg Wernau | 28 | 50:45 | 31:25 |
| 6 | 1.FC Donzdorf | 28 | 47:43 | 30:26 |
| 7 | SSV Reutlingen Amateure | 28 | 63:51 | 29:27 |
| 8 | TuS Metzingen | 28 | 47:51 | 29:27 |
| 9 | VfL Pfullingen | 28 | 58:47 | 28:28 |
| 10 | TSV Eningen | 28 | 55:45 | 28:28 |
| 11 | Sportfreunde Esslingen (N) | 28 | 50:51 | 28:28 |
| 12 | SV Wannweil (N) | 28 | 53:58 | 25:31 |
| 13 | TSV Schönaich (N) | 28 | 45:60 | 24:32 |
| 14 | TSV Oberensingen | 28 | 42:66 | 18:38 |
| 15 | SV 03 Tübingen | 28 | 17:79 | 7:49 |
Aufsteiger in 2.Amateurliga
SV Göppingen
TSV Gomaringen
TV Gültstein