Oberliga Südwest 1949/50

Nordbereich
Platz Verein Sp. Punkte Tore
11. FC Kaiserslautern (M)3054:6157:24
2Wormatia Worms3051:9104:21
3TuS Neuendorf3046:1496:36
4FK Pirmasens3045:1568:36
5Phönix Ludwigshafen3035:2568:59
6ASV Landau (N)3031:2948:62
7VfL Neustadt3029:3162:56
8SV Andernach3029:3168:62
9VfR Kaiserslautern (N)3028:3260:59
10FV Engers (N)3027:3362:84
11FSV Mainz 053026:3448:74
12Eintracht Trier3022:3845:72
13SG Weisenau3016:4450:97
14ASV Oppau3015:4532:83
15FSV Kürenz3013:4743:108
16VfR Kirn (N)3013:4742:120

Aufsteiger

Eintracht Kreuznach
TuRa Ludwigshafen

                    Kai Wor Ndo Pir PLu Lan Nst And VfR Eng M05 Tri Wei Opp Kür Kir
1.FC K'lautern.... ### 1:2 3:0 2:0 1:110:0 2:1 5:2 9:113:0 7:0 6:1 9:1 5:018:012:3
Wormatia Worms.... 1:1 ### 3:0 4:0 6:1 8:0 0:0 3:1 3:115:0 4:0 6:0 6:1 2:0 8:0 3:0
TuS Neuendorf..... 2:3 3:1 ### 1:0 6:0 5:1 3:0 3:1 3:0 2:0 4:1 8:1 4:0 6:0 5:011:0
FK Pirmasens...... 1:1 2:1 1:0 ### 4:1 6:1 2:0 2:1 2:4 4:1 3:0 5:3 5:2 3:1 4:2 2:0
Ph. Ludwigshafen.. 0:3 2:2 3:2 0:4 ### 1:1 2:2 5:2 3:1 4:2 4:2 4:0 5:0 7:2 5:1 4:1
ASV Landau........ 0:4 0:0 2:3 0:1 2:0 ### 1:1 1:3 3:0 5:3 5:1 0:1 2:0 2:0 4:1 2:0
VfL Neustadt...... 0:6 1:510:1 0:1 1:3 1:2 ### 2:0 0:1 1:0 4:1 5:1 3:1 2:0 2:1 9:1
SV Andernach...... 2:5 1:2 1:2 4:0 3:2 1:1 3:1 ### 2:1 2:1 5:4 1:1 2:2 2:1 3:0 6:0
VfR K´lautern..... 0:3 1:2 0:3 1:1 1:2 0:1 1:2 5:2 ### 2:0 4:0 2:2 4:4 5:1 2:1 2:1
FV Engers......... 1:2 1:1 0:3 0:1 2:0 3:1 4:3 2:4 2:7 ### 2:1 4:0 6:2 4:0 4:0 3:1
FSV Mainz 05...... 0:2 0:3 1:1 2:0 2:0 2:1 0:0 4:3 1:1 3:2 ### 1:1 3:2 2:2 4:2 3:1
Eintracht Trier... 2:2 0:1 2:2 1:2 0:1 0:1 5:1 1:0 1:0 2:3 0:0 ### 5:2 6:0 0:1 3:0
SV Weisenau....... 0:4 1:3 0:3 1:5 3:3 3:3 2:2 2:1 2:2 2:2 0:2 4:1 ### 3:3 3:1 6:2
ASV Oppau......... 1:4 0:3 0:2 0:3 1:1 2:2 3:0 0:4 0:1 1:4 3:1 2:2 1:0 ### 2:2 3:0
FSV Kürenz........ 0:4 1:2 1:4 1:1 0:2 1:3 2:5 2:6 2:2 1:1 2:4 6:1 1:0 2:2 ### 6:2
VfR Kirn.......... 2:102:4 1:4 1:3 2:2 1:1 2:3 2:0 1:8 1:0 1:3 2:2 4:1 3:1 5:3 ###

Südbereich
Platz Verein Sp. Punkte Tore
1SSV Reutlingen3046:1474:33
2SV Tübingen3041:1967:36
3FC Singen3041:1963:34
4Freiburger FC3040:2061:35
5VfL Konstanz3036:2466:38
6FV Kuppenheim (N)3036:2466:62
7FV Ebingen (N)3034:2646:39
8FC Rastatt3033:2759:48
9FC Villingen3029:3160:57
10FV Lahr (N)3027:3347:55
11SpVgg Offenburg3027:3337:54
12VfL Freiburg3024:3652:63
13/td>VfR Schwenningen3021:3953:67
14VfB Friedrichshafen3021:3935:64
15SV Trossingen (N)3018:4248:63
16SV Hechingen (N)306:5427:113

[Freiburger FC = bisher Fortuna Freiburg]
[FC Rastatt = bisher Fortuna Rastatt]
[VfR Schwenningen = bisher VfL Schwenningen]
[VfB Friedrichshafen = bisher SG Friedrichshafen]

                    Reu Tüb Sin FFC Kon Kup Ebi Ras Vil Lah Off VfL Sch Fri Tro Hec
SSV Reutlingen.... ### 1:0 4:1 2:1 4:0 3:1 3:0 2:2 2:1 4:2 6:2 3:2 5:0 1:1 2:1 5:1
SV Tübingen....... 1:0 ### 2:1 2:0 3:1 4:1 2:0 3:0 3:1 2:0 4:1 2:2 2:1 7:1 6:1 4:0
FC Singen 04...... 1:2 1:0 ### 0:0 1:010:0 2:0 3:1 3:0 2:1 3:3 6:0 2:1 3:0 2:2 0:1
Freiburger FC..... 1:0 5:0 0:2 ### 2:1 7:0 2:0 0:0 4:2 1:0 3:0 3:0 2:1 5:0 1:0 3:2
VfL Konstanz...... 3:1 1:1 0:1 2:2 ### 3:0 2:2 2:2 2:0 5:0 6:0 2:1 4:0 2:1 5:2 5:1
FV Kuppenheim..... 2:1 1:2 2:1 5:2 2:0 ### 1:0 3:3 1:0 1:1 3:0 4:1 5:1 4:1 2:110:1
FV Ebingen 07..... 0:2 1:1 5:1 2:2 2:0 2:0 ### 3:0 3:1 2:1 0:0 4:1 1:0 1:4 1:0 2:0
FC Rastatt 04..... 4:1 2:1 1:0 0:0 3:2 4:4 1:2 ### 7:0 2:2 1:0 2:0 1:0 2:0 4:2 4:1
Villingen 08...... 0:2 2:2 4:0 5:2 0:0 5:1 1:3 2:1 ### 1:0 6:0 4:1 2:1 5:0 4:3 5:1
Lahrer FV......... 2:4 0:3 1:3 2:2 0:1 2:2 6:2 2:1 2:0 ### 2:1 0:3 3:0 1:0 5:3 2:1
SpV Offenburg..... 2:0 4:1 0:1 2:1 1:2 1:1 0:0 1:0 2:1 0:1 ### 0:0 0:0 3:2 1:1 6:0
VfL Freiburg...... 1:3 1:1 1:2 1:1 1:0 2:2 2:4 3:0 5:2 1:3 4:0 ### 9:1 0:1 1:0 6:2
VfL Schwenningen.. 0:4 3:1 3:4 2:3 4:4 0:1 2:0 4:3 0:1 3:1 0:0 2:2 ### 1:1 3:1 9:0
VfB Fr'hafen...... 0:2 1:1 0:1 0:0 1:5 1:0 0:2 2:3 4:2 2:2 0:1 4:1 3:2 ### 3:1 1:1
SV Trossingen..... 0:1 2:2 0:1 1:1 0:1 0:3 2:2 2:1 1:2 1:0 3:3 5:0 1:4 5:0 ### 4:1
SV Hechingen...... 1:4 1:4 0:5 1:5 0:5 3:4 0:0 1:4 1:1 2:3 2:3 0:0 1:5 0:1 1:3 ###

Am Ende der Saison 1949/50 wurde der südliche Teil der französischen Zone aus dem Südwesten aus- und in den Süden eingegliedert. Der Nordteil der Oberliga Südwest bildete künftig die alleinige Oberliga Südwest, die Südteil der Oberliga Südwest wurde aufgelöst. Der Meister des Südteils der Oberlia Südwest SSV Reutlingen und der Sieger der Qualifikationsrunde zur Oberliga Süd FC Singen 04 wurden in die Oberliga Süd übernommen. SV Tübingen, Freiburger FC und VfL Konstanz wurden in die neugebildete 2. Liga Süd aufgenommen. FV Kuppenheim, FC Rastatt, FC Villingen, FV Lahr, FV Offenburg und VfL Freiburg stiegen in die 1. Amateurliga Südbaden ab, FV Ebingen, VfR Schwenningen, VfB Friedrichshafen und SV Trossingen in die 1. Amateurliga Württemberg und der SV Hechingen in die entsprechende 2. Amateurliga.

Finale um die Südwest-Meisterschaft: 1.FC Kaiserslautern - SSV Reutlingen 6:1 n.V.

Die Südgruppe der Oberliga Südwest wird aufgelöst.

SSV Reutlingen und FC Singen 04 werden in die Regionalliga Süd eingegliedert. SV Tübingen, Freiburger FC und VfL Konstanz werden in die Zweite Liga Süd eingegliedert.

Zonenmeisterschaft der Französischen Zone

Finale

07.05.1950 1. FC Kaiserslautern - SSV Reutlingen (in Ludwigshafen) 6:1 n. V.

Sonstige Entscheidungsspiele

Ausscheidungsspiel für das Spiel um den 2. Platz:

07.05.1950 Wormatia Worms - SV Tübingen (in Ludwigshafen) 6:0

Spiel um den 2. Platz:

14.05.1950 SSV Reutlingen - Wormatia Worms (in Tübingen) 4:3 n. V.

Ausscheidungsspiel für das Spiel um den 3. Platz:

(FC Singen verzichtet!) 14.05.1950 TuS Neuendorf - Freiburger FC (in Koblenz) 4:1

Spiel um den 3. Platz:

20.05.1950 TuS Neuendorf - Wormatia Worms (in Ludwigshafen) 1:0