Oberliga Südwest 1948/49

Nordbereich
Platz Verein Sp. Punkte Tore
11. FC Kaiserslautern (M)2443-5142:22
2Wormatia Worms2436-1275:24
3TuS Neuendorf2434-1475:21
4FK Pirmasens2433-1558:41
5VfL Neustadt2432-1644:42
6Phönix Ludwigshafen2423-2549:44
7Eintracht Trier (N)2420-2846:62
8FSV Mainz 052420-2839:67
9SG Weisenau (N)2418-3044:86
10ASV Oppau (N)2416-3239:60
11SV Andernach2416-3238:61
12FSV Kürenz2415-3323:56
13SG Gonsenheim246-4219:106


                    Kai Wor Ndo Pir Nst Lu  Tri M05 Wei Opp And Kür Gon
1.FC K'lautern.... ### 1:0 5:2 4:0 7:1 6:214:0 7:116:112:0 5:3 9:113:0
Wormatia Worms.... 2:2 ### 1:1 2:3 3:1 5:1 2:1 9:1 6:2 4:0 1:1 3:0 9:1
TuS Neuendorf..... 0:0 0:1 ### 8:0 0:1 2:0 4:1 5:110:0 1:0 5:0 3:010:0
FK Pirmasens...... 2:0 1:3 2:2 ### 0:1 1:0 4:0 5:0 6:1 6:3 3:2 2:1 4:1
VfL Neustadt...... 1:100:3 1:0 1:1 ### 2:1 2:1 2:0 3:1 2:1 3:1 7:1 2:0
Ph. Ludwigshafen.. 1:0 1:1 2:3 0:2 1:0 ### 5:2 8:2 4:0 2:2 2:2 3:1 6:2
Eintracht Trier... 1:5 0:5 0:2 1:2 2:1 4:2 ### 3:3 1:1 4:0 2:1 2:1 9:0
FSV Mainz 05...... 1:5 1:4 3:1 1:1 2:4 1:1 1:1 ### 3:0 4:2 2:1 2:0 4:0
SG Weisenau....... 0:6 1:4 0:4 3:3 3:1 1:0 4:3 2:2 ### 2:2 2:0 1:3 7:1
ASV Oppau......... 0:4 2:2 0:2 1:1 1:3 1:1 2:2 1:1 3:2 ### 4:0 1:1 7:0
SV Andernach...... 1:7 2:1 2:3 2:5 1:1 3:3 0:2 3:1 3:2 0:4 ### 4:0 5:0
FSV Kürenz........ 0:1 1:1 0:3 3:2 0:1 0:2 1:0 2:0 1:4 2:1 1:1 ### 2:1
SG Gonsenheim..... 2:3 0:3 1:4 1:2 2:3 1:1 0:4 0:2 1:4 2:1 2:0 1:1 ###

Aufsteiger

ASV Landau
FV Engers
VfR Kaiserslautern
VfR Kirn

Südbereich
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Fortuna Freiburg2231-1349:28
2SV Tübingen (N)2231-1348:25
3ASV Villingen (N)2226-1837:28
4Eintracht Singen2224-2034:22
5Fortuna Rastatt (M)2223-2153:54
6SSV Reutlingen2222-2234:26
7VfL Schwenningen2221-2331:40
8VfL Konstanz2220-2440:37
9VfL Freiburg2220-2431:39
10SG Friedrichshafen2220-2440:51
11SV Biberach2216-2832:52
12SpVgg Offenburg2210-3426:53


             FFR Tüb Vil Sin Ras Reu Sch Kon VfL Fri Bib Off
Fort. Freiburg.... ### 2:2 1:1 1:0 9:1 1:2 5:0 1:0 2:2 4:2 3:0 2:0
SV Tübingen 03.... 2:0 ### 1:1 2:1 0:0 0:0 6:0 2:1 3:0 2:0 4:1 5:0
ASV Villingen..... 0:2 0:2 ### 3:2 4:2 2:0 0:0 4:1 3:0 3:2 6:0 0:0
Eintr. Singen..... 2:2 0:1 2:1 ### 6:0 1:2 3:0 1:0 2:3 2:0 2:1 2:1
Fort. Rastatt..... 3:4 4:1 4:0 0:0 ### 5:1 5:0 3:1 3:1 8:2 3:1 2:1
SSV Reutlingen.... 2:2 3:3 0:0 1:2 2:0 ### 2:0 1:1 0:1 0:0 1:2 8:0
VfL Schwenningen.. 2:0 2:0 4:0 1:1 6:0 1:1 ### 1:1 2:2 5:3 3:2 1:0
VfL Konstanz...... 4:1 3:3 0:2 1:0 4:0 1:4 1:1 ### 3:1 2:3 3:2 8:3
VfL Freiburg...... 0:1 3:0 4:1 0:3 3:1 1:0 1:0 2:2 ### 1:2 0:1 4:3
SG Fr'hafen....... 1:2 1:4 1:1 0:1 3:2 2:1 4:1 1:0 1:1 ### 2:3 3:2
SV Biberach/Riß... 2:3 1:3 0:4 2:1 3:3 1:1 0:0 1:3 3:1 3:3 ### 2:2
SpV Offenburg..... 0:1 2:2 0:1 0:0 2:4 0:2 3:1 0:0 3:0 3:4 1:1 ###

Aufsteiger

FV Kuppenheim
FV Lahr
SV Hechingen
SV Trossingen
TV Ebingen

Finale um die Südwest-Meisterschaft

1.FC Kaiserslautern - Fortuna Freiburg 4:0, 6:3

Qualifikationsspiele zur Deutschen Meisterschaft

Wormatia Worms - SV Tübingen 5:0, 3:0
Wormatia Worms - Fortuna Freiburg 3:0

Namensänderungen

Eintracht Singen -> FC Singen 04
Fortuna Freiburg -> Freiburger FC
FV Kuppenheim -> SV 08 Kuppenheim
ASV Ebingen -> FV 1907 Ebingen
SV Fortuna Rastatt -> FC 04 Rastatt
ASV Villingen -> FC 08 Villingen
Sportfreunde Lahr -> 1. FV Lahr
SpVgg Offenburg -> Offenburger FV
VfL Freiburg -> SC Freiburg und Freiburger TS
VfL Schwenningen -> SC Schwenningen und VfR Schwenningen
SG Friedrichshafen -> VfB Friedrichshafen
SV Biberach -> TG Biberach

Zonenmeisterschaft der Französischen Zone

Finale

15.05.1949 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Freiburg 4:0
22.05.1949 Fortuna Freiburg - 1. FC Kaiserslautern 3:6

Sonstige Entscheidungsspiele

Ausscheidungsspiele für das Spiel um den 2: Platz:

15.05.1949 SV Tübingen - Wormatia Worms 0:3
22.05.1949 Wormatia Worms - SV Tübingen 5:0

Spiel um den 2. Platz:

29.05.1949 Wormatia Worms - Fortuna Freiburg (in Rastatt) 3:0