Stadtliga Berlin 1948/49

Oberliga Berlin
Platz Verein Sp. Punkte Tore
1Berliner SV 922237:754:23
2Tennis Borussia2233:1152:17
3Union Oberschöneweide (M)2231:1352:28
4Alemannia 902229:1559:48
5Viktoria 89 (N)2222:1751:47
6Wacker 042220:2449:40
7VfB Pankow2218:2634:27
8BFC Südring2218:2632:50
9SG Tiergarten (N)2217:2725:43
10SG Köpenick2216:2852:41
11Spandauer SV229:3529:47
12SC Lichtenberg (N)229:3517:35

[Berliner SV 92 = bisher SG Wilmersdorf]
[Tennis Borussia = bisher SG Charlottenburg]
[Viktoria 89 = bisher SG Tempelhof]
[Wacker 04 = bisher SG Reinickendorf-West]
[Spandauer SV = bisher SG Spandau-Altstadt]


                    B92 TBe Obw A90 V89 W04 Pan Süd Min Köp SSV L47
Berliner SV 92.... ### 1:0 2:1 0:0 5:0 3:0 3:2 1:0 3:0 4:1 1:0 0:3
Tennis-Borussia... 3:0 ### 3:0 0:1 5:0 1:0 1:1 3:3 2:0 4:0 3:1 1:0
U. Oberschöneweide 1:1 1:2 ### 4:1 4:0 1:2 2:1 3:1 5:2 3:1 1:0 0:0
Alemannia 1900.... 2:4 2:1 2:2 ### 3:2 3:2 2:5 2:2 2:0 4:3 4:3 3:1
Viktoria 89....... 3:3 1:1 2:2 4:0 ### 5:0 5:3 3:1 4:1 0:0 4:1 3:0
Wacker 04......... 0:1 1:3 2:3 5:211:2 ### 2:2 3:1 5:1 2:1 6:1 3:0
VfB Pankow........ 0:4 1:2 0:3 2:6 1:4 1:1 ### 1:1 1:1 3:3 2:1 1:0
SC Südring........ 1:5 1:6 1:5 3:3 1:1 1:1 2:2 ### 2:1 1:2 0:0 1:0
Minerva........... 2:3 0:3 2:5 2:2 2:0 1:0 0:2 4:2 ### 2:0 0:0 4:1
SC Köpenick....... 2:3 0:0 2:3 1:4 1:2 3:1 1:1 1:3 0:0 ### 4:0 3:0
Spandauer SV...... 1:5 1:1 1:2 1:4 1:2 3:0 1:2 2:4 0:0 2:1 ### 6:1
Lichtenberg 47.... 1:2 1:7 0:3 1:6 1:4 1:3 2:0 2:0 1:0 1:2 0:3 ###

Aufsteiger

Hertha BSC Berlin
Tasmania 1900 Berlin
VfB Britz
VfL Nord Berlin