Stadtliga Berlin 1946/47

Oberliga Berlin
Platz Verein Sp. Tore Quo Punkte
1SG Charlottenburg2289:243,7137-7
2SG Wilmersdorf2278:302,6034-10
3SG Reinickendorf-West2258:481,2126-18
4SG Prenzlauer Berg-West2255:471,1722-22
5SG Staaken2255:690,8022-22
6SG Köpenick2234:500,6821-23
7SG Osloer Straße2235:560,6321-23
8SG Mariendorf2246:411,1220-24
9SG Südring2258:660,8820-24
10SG Lichtenberg-Nord2246:510,9019-25
11SG Stadtmitte2234:610,5613-31
12SG Tempelhof2233:800,419-35


                   Cha Wil  Rei Pre Sta  Mar Osl Köp Süd LiN StM  Tem
Charlottenburg      *  3:1  3:1 3:2 5:1  0:0 5:1 5:0 2:1 6:0 3:0  3:1
Wilmerdorf         4:3  *   1:3 1:0 5:2 10:0 3:1 3:0 5:1 3:1 5:0  3:1
Reinickendorf-West 2:6 1:1   *  2:2 6:2  4:0 5:0 2:1 3:2 2:4 3:2  2:2
Prenzlauer Berg    3:2 0:1  1:3  *  6:0  3:1 2:2 1:0 2:1 2:1 3:2 10:0
Staaken            1:1 1:0  5:4 6:4  *   1:1 3:0 2:2 3:5 2:2 2:1  4:3
Mariendorf         1:5 0:3  4:4 3:3 2:1   *  3:1 2:1 3:2 1:2 3:2  2:0
Osloer Straße      2:1 2:1 12:0 2:1 7:1  1:1  *  2:1 2:1 2:3 1:0  2:3
Köpenick           1:4 2:2  1:1 5:2 5:0  2:2 3:0  *  5:1 5:2 2:0  2:1
Südring           0:11 1:5  3:4 3:3 2:6  3:0 7:0 4:3  *  3:2 6:1  6:2
Lichtenberg-Nord   1:2 2:5  2:2 6:1 2:3  1:0 0:0 0:3 2:3  *  5:2  3:0
Stadtmitte         0:9 2:1  2:3 2:1 3:1  1:3 1:3 2:0 2:2 3:1  *   4:1
Tempelhof          1:7 4:5  2:1 1:4 3:8  0:2 1:2 3:2 0:2 1:4 3:2   *

Aufsteiger in die Stadtliga

SG Spandau-Altstadt
VfB Pankow
Union Oberschöneweide

Absteiger aus der Stadtliga

SG Lichtenberg-Nord
SG Stadtmitte
SG Tempelhof