| Gauliga Niederhein | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSG SpV/48/99 Duisburg | 2 | 4:2 | 3:1 |
| 2 | KSG Rot-Weiß/Almar Oberhausen | 1 | 4:1 | 2:0 |
| 3 | KSG SV 07/Union 02 Hamborn | 1 | 3:1 | 2:0 |
| 4 | TuS Helene Altenessen | 1 | 1:0 | 2:0 |
| 5 | VfB Hilden (N) | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 6 | KSG Rot-Weiß/BVA/BVB Essen | 1 | 1:1 | 1:1 |
| 7 | KSG TSV Fortuna/SC 99 Düsseldorf | 2 | 2:4 | 1:3 |
| 8 | Spfr. Katernberg (N) | 1 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Gelb-Weiß Hamborn | 1 | 1:3 | 0:2 |
| 10 | VfL 06 Benrath | 1 | 1:4 | 0:2 |
Der Spielbetrieb wurde bei obigem Stand abgebrochen.