| Gauliga S³dhannover/Braunschweig | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintracht Braunschweig | 18 | 146:20 | 35:1 |
| 2 | Wehrmacht SV Celle (N) * | 18 | 87:51 | 26:10 |
| 3 | SV Arminia Hannover | 17 | 62:39 | 23:11 |
| 4 | SV Hildesheim 07 (N) | 18 | 54:56 | 22:14 |
| 5 | SV Hannover 96 | 17 | 52:42 | 18:16 |
| 6 | SV Linden 07 | 18 | 68:68 | 15:21 |
| 7 | Luftwaffen SV Wolfenbüttel | 15 | 27:43 | 12:18 |
| 8 | SpVgg 07 Göttingen (N) | 18 | 23:70 | 10:26 |
| 9 | RSG Eintracht Hannover (N) | 18 | 26:71 | 8:28 |
| 10 | 1. SC Göttingen 05 | 17 | 28:113 | 5:29 |
* Wehrmacht SV Celle wechselte 1943 in die neugebildete Gauliga Osthannover