| Gauliga Ostpreußen | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Königsberg | 12 | 49:7 | 22:2 |
| 2 | SV Preußen Mlawa (N) | 12 | 48:12 | 19:5 |
| 3 | LSV Richthofen Neukuhren (N) | 12 | 51:15 | 18:6 |
| 4 | SV Prussia-Samland Königsberg | 12 | 21:29 | 13:11 |
| 5 | Reichsbahn SG Königsberg | 12 | 19:30 | 8:16 |
| 6 | SV Insterburg (N) | 12 | 15:53 | 4:20 |
| 7 | VfB Freya Memel (N) | 12 | 6:63 | 0:24 |
Neuling Rasensport-Preußen Königsberg scheidet während der Saison aus.
LSV Richthofen Neukuhren zog sich nach Saisonende kriegsbedingt freiwillig zurück.