| 38. Spieltag | |||
|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | SV Etzenricht | SpVgg Ansbach | 5:1 |
| 19.05.2012 | 1. FC Bad Kötzting | FSV Erlangen-Bruck II | 2:1 |
| 19.05.2012 | DJK Ammerthal | Freier TuS Regensburg | 3:1 |
| 19.05.2012 | SV Buckenhofen | Dergah Spor Nürnberg | 5:0 |
| 19.05.2012 | Jahn Regensburg II | TSV Bad Abbach | 4:0 |
| 19.05.2012 | SV Schalding-Heining | ASV Neumarkt | 0:1 |
| 19.05.2012 | SpVgg Grün-Weiß Deggendorf | FC Ergolding | 1:1 |
| 19.05.2012 | SpVgg Landshut | Jahn Forchheim | 1:0 |
| 19.05.2012 | SpVgg Hankofen-Hailing | ASV Cham | 2:2 |
| Spielfrei: TSV Neustadt/Aisch | |||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SpVgg Landshut | 36 | 25 | 6 | 5 | 83:29 | 54 | 81 |
| 2. | (2) | SV Schalding-Heining (A) | 36 | 23 | 8 | 5 | 90:37 | 53 | 77 |
| 3. | (3) | Jahn Regensburg II | 36 | 22 | 8 | 6 | 90:33 | 57 | 74 |
| 4. | (5) | DJK Ammerthal | 36 | 16 | 11 | 9 | 71:54 | 17 | 59 |
| 5. | (4) | SpVgg Grün-Weiß Deggendorf | 36 | 17 | 7 | 12 | 54:48 | 6 | 58 |
| 6. | (6) | SpVgg Hankofen-Hailing | 36 | 16 | 11 | 9 | 56:41 | 15 | 56 |
| 7. | (8) | ASV Neumarkt | 36 | 15 | 10 | 11 | 46:36 | 10 | 55 |
| 8. | (7) | Jahn Forchheim | 36 | 16 | 6 | 14 | 66:58 | 8 | 54 |
| 9. | (10) | 1. FC Bad Kötzting | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:56 | -2 | 53 |
| 10. | (9) | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | 15 | 6 | 15 | 54:59 | -5 | 51 |
| 11. | (11) | TSV Neustadt/Aisch | 36 | 12 | 9 | 15 | 59:59 | 0 | 45 |
| 12. | (13) | ASV Cham (N) | 36 | 12 | 9 | 15 | 46:60 | -14 | 45 |
| 13. | (12) | Dergah Spor Nürnberg (N) | 36 | 12 | 12 | 12 | 47:62 | -15 | 45 |
| 14. | (14) | FC Ergolding (N) | 36 | 10 | 14 | 12 | 50:51 | -1 | 44 |
| 15. | (16) | SV Buckenhofen (N) | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:62 | -16 | 42 |
| 16. | (15) | TSV Bad Abbach | 36 | 11 | 8 | 17 | 49:64 | -15 | 41 |
| 17. | (17) | SpVgg Ansbach | 36 | 8 | 7 | 21 | 52:75 | -23 | 31 |
| 18. | (18) | SV Etzenricht | 36 | 6 | 5 | 25 | 46:78 | -32 | 23 |
| 19. | (19) | Freier TuS Regensburg (A) | 36 | 2 | 1 | 33 | 25:122 | -97 | 7 |
SpVgg Hankofen-Hailing und Dergah Spor Nürnberg jeweils 3 Punkteabzug
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|