28. Spieltag | |||
---|---|---|---|
21.05.1998 | ASC Neuenheim | TSV Wieblingen | 3:1 |
21.05.1998 | SG Mauer | VfB St.Leon | 0:0 ? |
21.05.1998 | FT Kirchheim | SpVgg Baiertal | 0:0 ? |
21.05.1998 | FC Hirschhorn | ASV Eppelheim | 0:0 ? |
21.05.1998 | FC Ziegelh./Peterstal | SV Eberbach | 0:0 ? |
Spielfrei: FC Spechbach, SV Waldhilsbach, DJK Ziegelhausen |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | DJK Ziegelhausen | 23 | 15 | 6 | 2 | 61:12 | 49 | 51 |
2. | (2) | ASV Eppelheim | 23 | 14 | 4 | 5 | 55:23 | 32 | 46 |
3. | (3) | TSV Wieblingen | 23 | 12 | 6 | 5 | 47:21 | 26 | 42 |
4. | (4) | FC Ziegelh./Peterstal | 22 | 10 | 8 | 4 | 45:26 | 19 | 38 |
5. | (6) | FC Hirschhorn | 22 | 8 | 9 | 5 | 41:21 | 20 | 33 |
6. | (5) | SV Waldhilsbach (N) | 22 | 9 | 6 | 7 | 36:30 | 6 | 33 |
7. | (7) | VfB St.Leon | 23 | 6 | 12 | 5 | 30:26 | 4 | 30 |
8. | (8) | ASC Neuenheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:46 | -9 | 28 |
9. | (9) | FC Spechbach (N) | 22 | 6 | 7 | 9 | 29:57 | -28 | 25 |
10. | (10) | FT Kirchheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:53 | -34 | 21 |
11. | (11) | SpVgg Baiertal | 23 | 4 | 6 | 13 | 37:52 | -15 | 18 |
12. | (12) | SG Mauer (N) | 22 | 3 | 7 | 12 | 32:58 | -26 | 16 |
13. | (13) | SV Eberbach | 23 | 1 | 9 | 13 | 26:70 | -44 | 12 |
14. | (14) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach hat die Reserve am 20.Spieltag abgemeldet |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|