21. Spieltag | |||
---|---|---|---|
05.04.1998 | TSV Wieblingen | VfB St.Leon | 0:0 ? |
05.04.1998 | SV Eberbach | SpVgg Baiertal | 2:6 |
05.04.1998 | SV Waldhilsbach | DJK Ziegelhausen | 0:2 |
05.04.1998 | FC Spechbach | ASV Eppelheim | 0:6 |
05.04.1998 | ASC Neuenheim | FT Kirchheim | 0:1 |
Spielfrei: FC Hirschhorn, SG Mauer, FC Ziegelh./Peterstal |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | DJK Ziegelhausen | 17 | 12 | 3 | 2 | 48:9 | 39 | 39 |
2. | (2) | TSV Wieblingen | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:17 | 25 | 36 |
3. | (3) | ASV Eppelheim | 17 | 11 | 1 | 5 | 45:21 | 24 | 34 |
4. | (4) | FC Ziegelh./Peterstal | 17 | 8 | 6 | 3 | 37:20 | 17 | 30 |
5. | (5) | SV Waldhilsbach (N) | 17 | 8 | 2 | 7 | 33:28 | 5 | 26 |
6. | (6) | FC Hirschhorn | 16 | 7 | 4 | 5 | 37:19 | 18 | 25 |
7. | (8) | VfB St.Leon | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:20 | 5 | 22 |
8. | (7) | FC Spechbach (N) | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:48 | -22 | 22 |
9. | (9) | ASC Neuenheim | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:40 | -12 | 21 |
10. | (10) | FT Kirchheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 18:46 | -28 | 17 |
11. | (11) | SpVgg Baiertal | 16 | 4 | 3 | 9 | 31:37 | -6 | 15 |
12. | (12) | SG Mauer (N) | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:40 | -24 | 8 |
13. | (13) | SV Eberbach | 18 | 0 | 7 | 11 | 18:59 | -41 | 7 |
14. | (14) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach hat die Reserve am 20.Spieltag abgemeldet |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|