18. Spieltag | |||
---|---|---|---|
15.03.1998 | ASV Eppelheim | TSV Wieblingen | 0:2 |
15.03.1998 | DJK Ziegelhausen | TSG Rohrbach | 0:0 n.g. |
15.03.1998 | SpVgg Baiertal | ASC Neuenheim | 4:0 |
15.03.1998 | VfB St.Leon | FC Ziegelh./Peterstal | 0:0 |
15.03.1998 | FT Kirchheim | FC Hirschhorn | 0:3 |
15.03.1998 | SV Waldhilsbach | SV Eberbach | 2:2 |
Spielfrei: SG Mauer, FC Spechbach |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | DJK Ziegelhausen | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:7 | 27 | 33 |
2. | (2) | TSV Wieblingen | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:14 | 21 | 29 |
3. | (4) | FC Ziegelh./Peterstal | 15 | 7 | 5 | 3 | 33:18 | 15 | 26 |
4. | (3) | ASV Eppelheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:17 | 15 | 25 |
5. | (6) | FC Hirschhorn | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:19 | 18 | 24 |
6. | (5) | SV Waldhilsbach (N) | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:23 | 6 | 23 |
7. | (7) | FC Spechbach (N) | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:39 | -13 | 21 |
8. | (9) | VfB St.Leon | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 18 |
9. | (8) | ASC Neuenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:36 | -13 | 18 |
10. | (10) | FT Kirchheim | 14 | 4 | 1 | 9 | 16:45 | -29 | 13 |
11. | (11) | SpVgg Baiertal | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 12 |
12. | (12) | SG Mauer (N) | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:33 | -19 | 8 |
13. | (13) | SV Eberbach | 15 | 0 | 7 | 8 | 13:37 | -24 | 7 |
14. | (14) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach hat die Reserve am 20.Spieltag abgemeldet |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|