17.Spieltag | |||
---|---|---|---|
08.03.1998 | FC Hirschhorn | SG Mauer | 0:0 n.g. |
08.03.1998 | FC Ziegelh./Peterstal | SpVgg Baiertal | 4:1 |
08.03.1998 | ASC Neuenheim | DJK Ziegelhausen | 0:3 |
08.03.1998 | TSG Rohrbach | ASV Eppelheim | 0:0 n.g. |
08.03.1998 | TSV Wieblingen | SV Waldhilsbach | 1:0 |
08.03.1998 | FC Spechbach | SV Eberbach | 0:0 ? |
Spielfrei: FT Kirchheim, VfB St.Leon |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | DJK Ziegelhausen | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:7 | 27 | 33 |
2. | (3) | TSV Wieblingen | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:14 | 19 | 26 |
3. | (2) | ASV Eppelheim | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:15 | 17 | 25 |
4. | (4) | FC Ziegelh./Peterstal | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:18 | 15 | 25 |
5. | (5) | SV Waldhilsbach (N) | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:21 | 6 | 22 |
6. | (6) | FC Hirschhorn | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:19 | 15 | 21 |
7. | (7) | FC Spechbach (N) | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:39 | -13 | 21 |
8. | (8) | ASC Neuenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:32 | -9 | 18 |
9. | (9) | VfB St.Leon | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:19 | 4 | 17 |
10. | (10) | FT Kirchheim | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:42 | -26 | 13 |
11. | (11) | SpVgg Baiertal | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:30 | -12 | 9 |
12. | (12) | SG Mauer (N) | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:33 | -19 | 8 |
13. | (13) | SV Eberbach | 14 | 0 | 6 | 8 | 11:35 | -24 | 6 |
14. | (14) | TSG Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Rohrbach hat die Reserve am 20.Spieltag abgemeldet |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|