21.Spieltag | |||
---|---|---|---|
26.03.1995 | SV Eberbach | SG Horrenberg | 0:0 ? |
26.03.1995 | FT Kirchheim | VfB Eberbach | 0:7 |
26.03.1995 | SpVgg Baiertal | 1.FC Walldorf | 1:2 |
26.03.1995 | ASC Neuenheim | TSV Wieblingen | 0:2 |
26.03.1995 | ASV Eppelheim | FC Dilsberg | 3:0 |
Spielfrei: FC Hirschhorn, DJK Ziegelhausen, VfB St.Leon |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | ASV Eppelheim | 18 | 10 | 6 | 2 | 50:20 | 30 | 26:10 |
2. | (2) | DJK Ziegelhausen | 16 | 10 | 4 | 2 | 41:18 | 23 | 24:8 |
3. | (3) | FC Dilsberg | 17 | 10 | 1 | 6 | 40:36 | 4 | 21:13 |
4. | (4) | SpVgg Baiertal | 15 | 7 | 3 | 5 | 36:28 | 8 | 17:13 |
5. | (9) | 1.FC Walldorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:24 | 0 | 17:17 |
6. | (7) | SG Horrenberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:26 | -1 | 16:18 |
7. | (8) | SV Eberbach | 16 | 4 | 8 | 4 | 24:25 | -1 | 16:16 |
8. | (6) | VfB St.Leon | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:19 | -4 | 16:14 |
9. | (5) | FT Kirchheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:30 | -6 | 16:18 |
10. | (10) | VfB Eberbach | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:25 | -1 | 15:17 |
11. | (12) | TSV Wieblingen | 17 | 4 | 4 | 9 | 31:44 | -13 | 12:22 |
12. | (11) | FC Hirschhorn | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:34 | -9 | 10:20 |
13. | (13) | ASC Neuenheim | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:48 | -30 | 8:28 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
22.Spieltag | |||
---|---|---|---|
02.04.1995 | TSV Wieblingen | ASV Eppelheim | 0:2 |
02.04.1995 | SG Horrenberg | FT Kirchheim | 0:0 n.g. |
02.04.1995 | DJK Ziegelhausen | SV Eberbach | 4:0 |
02.04.1995 | FC Hirschhorn | VfB St.Leon | 4:2 |
02.04.1995 | VfB Eberbach | SpVgg Baiertal | 1:0 |
Spielfrei: ASC Neuenheim, FC Dilsberg, 1.FC Walldorf |
Nachholspiele (20.Spieltag) | |||
---|---|---|---|
05.04.1995 | FC Hirschhorn | SpVgg Baiertal | 0:0 n.g. |
05.04.1995 | VfB Eberbach | SV Eberbach | ausgefallen |