10.Spieltag | |||
---|---|---|---|
23.10.1994 | SG Horrenberg | VfB St.Leon | 0:1 |
23.10.1994 | VfB Eberbach | FC Hirschhorn | 3:1 |
23.10.1994 | ASC Neuenheim | SV Eberbach | 0:3 |
23.10.1994 | TSV Wieblingen | FT Kirchheim | 3:3 |
23.10.1994 | FC Dilsberg | SpVgg Baiertal | 1:0 |
Spielfrei: DJK Ziegelhausen, ASV Eppelheim, 1.FC Walldorf |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | ASV Eppelheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:12 | 15 | 12:4 |
2. | (2) | DJK Ziegelhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 11:3 |
3. | (3) | SpVgg Baiertal | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 11:5 |
4. | (4) | SG Horrenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 10:6 |
5. | (8) | SV Eberbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | 10:8 |
6. | (7) | FC Dilsberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:19 | 0 | 10:6 |
7. | (6) | FT Kirchheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 9:9 |
8. | (5) | 1.FC Walldorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 8:6 |
9. | (9) | VfB St.Leon | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8:6 |
10. | (11) | VfB Eberbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:14 | -8 | 5:9 |
11. | (10) | TSV Wieblingen | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:24 | -10 | 4:12 |
12. | (12) | FC Hirschhorn | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 1:13 |
13. | (13) | ASC Neuenheim | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:28 | -20 | 1:13 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
11.Spieltag | |||
---|---|---|---|
30.10.1994 | FT Kirchheim | ASC Neuenheim | 3:0 |
30.10.1994 | SV Eberbach | ASV Eppelheim | 0:0 n.g. |
30.10.1994 | 1.FC Walldorf | VfB Eberbach | 1:1 |
30.10.1994 | FC Hirschhorn | SG Horrenberg | 3:2 |
30.10.1994 | VfB St.Leon | DJK Ziegelhausen | 0:0 ? |
30.10.1994 | SpVgg Baiertal | TSV Wieblingen | 4:5 |
Spielfrei: FC Dilsberg |
Nachholspiel (2.Spieltag) | |||
---|---|---|---|
00.11.1994 | VfB Eberbach | ASC Neuenheim | 4:1 |