Regionalliga Süd
, Saison 1967/68
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
| 34. Spieltag |
| 24.03.1968 | TSG Backnang | Kickers Offenbach | 2:5 |
| 24.03.1968 | SSV Jahn Regensburg | Stuttgarter Kickers | 1:1 |
| 24.03.1968 | TSV Schwaben Augsburg | VfR Mannheim | 1:1 |
| 24.03.1968 | SC Rüsselsheim | Hessen Kassel | 4:2 |
| 24.03.1968 | Freiburger FC | FC 08 Villingen | 2:0 |
| 24.03.1968 | SpVgg Fürth | Waldhof Mannheim | 1:0 |
| 24.03.1968 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Darmstadt 98 | 0:3 |
| 24.03.1968 | SSV Reutlingen | FSV Frankfurt | 5:1 |
| 24.03.1968 | FC Bayern Hof | SV Wiesbaden | 4:1 |
| |
Gesamt |
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Torqu. | Pkte |
| 1. | (1) | FC Bayern Hof | 34 | 23 | 8 | 3 | 85:36 | 2.361 | 54:14 |
| 2. | (2) | Kickers Offenbach | 34 | 21 | 11 | 2 | 75:27 | 2.778 | 53:15 |
| 3. | (3) | SSV Reutlingen | 34 | 22 | 1 | 11 | 77:39 | 1.974 | 45:23 |
| 4. | (4) | Stuttgarter Kickers | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:51 | 1.471 | 44:24 |
| 5. | (5) | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:48 | 1.146 | 41:27 |
| 6. | (6) | VfR Mannheim | 34 | 15 | 8 | 11 | 75:55 | 1.364 | 38:30 |
| 7. | (8) | SpVgg Fürth | 34 | 17 | 4 | 13 | 48:39 | 1.231 | 38:30 |
| 8. | (7) | Hessen Kassel | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:63 | 1.016 | 37:31 |
| 9. | (10) | Freiburger FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:56 | 1.018 | 36:32 |
| 10. | (9) | FC 08 Villingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:43 | 0.953 | 35:33 |
| 11. | (12) | SC Rüsselsheim | 34 | 12 | 7 | 15 | 59:60 | 0.983 | 31:37 |
| 12. | (11) | Waldhof Mannheim | 34 | 12 | 6 | 16 | 55:62 | 0.887 | 30:38 |
| 13. | (13) | TSV Schwaben Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 47:54 | 0.870 | 28:40 |
| 14. | (14) | SV Darmstadt 98 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:71 | 0.634 | 24:44 |
| 15. | (15) | SSV Jahn Regensburg (N) | 34 | 8 | 6 | 20 | 37:77 | 0.481 | 22:46 |
| 16. | (16) | FSV Frankfurt | 34 | 5 | 10 | 19 | 37:61 | 0.607 | 20:48 |
| 17. | (18) | TSG Backnang (N) | 34 | 4 | 10 | 20 | 45:94 | 0.479 | 18:50 |
| 18. | (17) | SV Wiesbaden (N) | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:78 | 0.474 | 18:50 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
| Aufstieg Regionalliga Süd |
| Platz |
Verein |
Sp. |
Tore |
Punkte |
| 1 | VfL Neckarau | 6 | 13:2 | 9:3 |
| 2 | TSF Eßlingen | 6 | 12:11 | 8:4 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 5:13 | 4:8 |
| 4 | FC Wangen | 6 | 3:7 | 3:9 |