Teilnehmer
ASC Neuenheim
Spieldauer
Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
---|---|---|
15:00 | ASC Neuenheim | DJK Ziegelhausen |
15:12 | DJK Handschuhsheim | Post Heidelberg |
15:24 | Heidelberger SC | ASC Neuenheim |
15:36 | DJK Ziegelhausen | DJK Handschuhsheim |
15:48 | Post Heidelberg | Heidelberger SC |
16:00 | ASC Neuenheim | DJK Handschuhsheim |
16:12 | Post Heidelberg | DJK Ziegelhausen |
16:24 | Heidelberger SC | DJK Handschuhsheim |
16:36 | ASC Neuenheim | Post Heidelberg |
16:48 | DJK Ziegelhausen | Heidelberger SC |
17:00 | Post Heidelberg | DJK Handschuhsheim |
17:12 | DJK Ziegelhausen | ASC Neuenheim |
17:24 | Heidelberger SC | Post Heidelberg |
17:36 | DJK Handschuhsheim | DJK Ziegelhausen |
17:48 | ASC Neuenheim | Heidelberger SC |
18:00 | DJK Ziegelhausen | Post Heidelberg |
18:12 | DJK Handschuhsheim | ASC Neuenheim |
18:24 | Heidelberger SC | DJK Ziegelhausen |
18:36 | Post Heidelberg | ASC Neuenheim |
18:48 | DJK Handschuhsheim | Heidelberger SC |
Aufgebot des ASC Neuenheim
Spiele des ASC Neuenheim
ASC Neuenheim - DJK Ziegelhausen 0:2 Heidelberger SC - ASC Neuenheim 1:2 1:0 1:1 Richard Bender nach Doppelpass mit Werner Rehm 1:2 Joseph Weisbrod nach Pass von Werner Rehm ASC Neuenheim - DJK Handschuhsheim 0:2 ASC Neuenheim - Post Heidelberg 0:0 DJK Ziegelhausen - ASC Neuenheim 2:0 ASC Neuenheim - Heidelberger SC 0:1 DJK Handschuhsheim - ASC Neuenheim 1:1 1:0 1:1 Henning Postel mit links aus spitzem Winkel Post Heidelberg - ASC Neuenheim 2:4 1:0 2:0 2:1 Henning Postel 2:2 Richard Bender nach Pass von Werner Rehm 2:3 Emin Sevim nach Querpass von Joseph Weisbrod 2:4 Joseph Weisbrod nach Pass von Richard Bender